<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>MERA KOSING</title>
	<link>http://www.merakosing.se</link>
	<description>Tjäna pengar, Passiv inkomst, vägen till ekonomiskt obereoende</description>
	<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 21:09:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Deklarationspromenaden avklarad</title>
		<link>http://www.merakosing.se/deklarationspromenaden-avklarad/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/deklarationspromenaden-avklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/deklarationspromenaden-avklarad/</guid>
		<description><![CDATA[Sådär, då har jag gjort som färre och förre brukar göra, att lämna in deklarationen via papper. Anledningen är att de gånger jag har gjort på nätet har det blivit fel och ena gången fick jag böta 1000 kr, trots att jag var omedveten om felet.
Innan jag knyter mig så skall jag skriva ut 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/deklarationspromenaden-avklarad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu börjar riksbankens räntesänkningar att märkas</title>
		<link>http://www.merakosing.se/nu-borjar-riksbankens-rantesankningar-att-markas/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/nu-borjar-riksbankens-rantesankningar-att-markas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/nu-borjar-riksbankens-rantesankningar-att-markas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/nu-borjar-riksbankens-rantesankningar-att-markas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2% spärren??</title>
		<link>http://www.merakosing.se/2-sparren/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/2-sparren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/2-sparren/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/2-sparren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prisa gud, nej förlåt Ingves</title>
		<link>http://www.merakosing.se/prisa-gud-nej-forlat-ingves/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/prisa-gud-nej-forlat-ingves/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/prisa-gud-nej-forlat-ingves/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/prisa-gud-nej-forlat-ingves/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bra planering RB!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/bra-planering-rb/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/bra-planering-rb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/bra-planering-rb/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/bra-planering-rb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gör som Norrmännen!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/gor-som-norrmannen/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/gor-som-norrmannen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/gor-som-norrmannen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/gor-som-norrmannen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Löneförhandling, ränteförhandling!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/loneforhandling-ranteforhandling/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/loneforhandling-ranteforhandling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 21:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/loneforhandling-ranteforhandling/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/loneforhandling-ranteforhandling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ypperligt förhandlingsläge!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/ypperligt-forhandlingslage/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/ypperligt-forhandlingslage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/ypperligt-forhandlingslage/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/ypperligt-forhandlingslage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens inflationssiffra, en besvikelse</title>
		<link>http://www.merakosing.se/dagens-inflationssiffra-en-besvikelse/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/dagens-inflationssiffra-en-besvikelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/dagens-inflationssiffra-en-besvikelse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/dagens-inflationssiffra-en-besvikelse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kan 1% skapa 10 000 nya jobb?</title>
		<link>http://www.merakosing.se/kan-1-skapa-10-000-nya-jobb/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/kan-1-skapa-10-000-nya-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/kan-1-skapa-10-000-nya-jobb/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/kan-1-skapa-10-000-nya-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Ingves är Jävig!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/stefan-ingves-ar-javig/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/stefan-ingves-ar-javig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/stefan-ingves-ar-javig/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/stefan-ingves-ar-javig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reporäntan ligger still?</title>
		<link>http://www.merakosing.se/reporantan/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/reporantan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/reporantan/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/reporantan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studielån</title>
		<link>http://www.merakosing.se/studielan/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/studielan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/studielan/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/studielan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Svaret är BNP</title>
		<link>http://www.merakosing.se/svaret-ar-bnp/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/svaret-ar-bnp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/svaret-ar-bnp/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/svaret-ar-bnp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google och deras adsense</title>
		<link>http://www.merakosing.se/google-och-deras-adsense/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/google-och-deras-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/google-och-deras-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/google-och-deras-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spiken i kistan på Torsdag?</title>
		<link>http://www.merakosing.se/spiken-i-kistan-pa-torsdag/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/spiken-i-kistan-pa-torsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 20:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/spiken-i-kistan-pa-torsdag/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/spiken-i-kistan-pa-torsdag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen!!!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/antligen/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/antligen/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/antligen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Oljeprisstegring bör inte bekämpas med höjd ränta</title>
		<link>http://www.merakosing.se/oljeprisstegring-bor-inte-bekampas-med-hojd-ranta/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/oljeprisstegring-bor-inte-bekampas-med-hojd-ranta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/oljeprisstegring-bor-inte-bekampas-med-hojd-ranta/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/oljeprisstegring-bor-inte-bekampas-med-hojd-ranta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Äldsta syskonet är fattigast!</title>
		<link>http://www.merakosing.se/aldsta-syskonet-ar-fattigast/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/aldsta-syskonet-ar-fattigast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/aldsta-syskonet-ar-fattigast/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/aldsta-syskonet-ar-fattigast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SKF, vinnare på sikt</title>
		<link>http://www.merakosing.se/skf-vinnare-pa-sikt/</link>
		<comments>http://www.merakosing.se/skf-vinnare-pa-sikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merakosing.se/skf-vinnare-pa-sikt/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.merakosing.se/skf-vinnare-pa-sikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
